ホーム > サービス&ソリューション > 業界No.1の提携実績
次世代アフィリエイト支援ソリューションAllAdInを通して、費用対効果が高く、
かつ企業戦略に対する貢献性の高いアフィリエイトマーケティングを提供します。
| 企業名 | ASPサービス名 | 提携媒体数 |
|---|---|---|
| アドウェイズ | JANet | 100000 |
| インタースペース | アクセストレード | 75000 |
| ファンコミュニケーションズ | A8.net | 600000 |
| トラフィックゲート | TGアフィリエイト | 160000 |
| クロスエー | Cross−A | 18000 |
| クロスネットワークス | マセルネット | 15000 |
| ファランクス | アドリンク | 10000 |
| セプテーニクロスゲート | XMAX | 1200 |
| レントラックス | レントラックス | 100 |
| サンフィニティー | アフィリエイトパートナー | 12000 |
| DeNA | ポケットアフィリエイト | 12000 |
| チャレンジングメディア | チャレンジングジャパン | 10000 |
| ネプロアイティ | モーションリンク | 25000 |
| エーディーシー | ADコマース | 7500 |
| メディアイノベーション | アフィリエイトパーク | 20000 |
| モバイルアフィリエイト | AAA | 3000 |
| バナーブリッジ | バナーブリッジ | 43000 |
| ドットアイディ | ドットアド |
*一部抜粋、順不同
| 企業名 | ASPサービス名 | 提携媒体数 |
|---|---|---|
| DeNA | ポケットアフィリエイト | 200000 |
| アドウェイズ | Smart−C | 30000 |
| モバイルアフィリエイト | AAA | 25000 |
| CAモバイル | AFネット | 10000 |
| IMJモバイル | Version−M | 1800 |
| インデックス | モビONE | 10000 |
| ノッキングオン | モビル | 15000 |
| ファンコミュニケーションズ | モバ8 | 13000 |
| インタースペース | アクセストレードモバイル | 20000 |
| クロスエー | Cross−Aモバイル | 13000 |
| クロスネットワークス | マセルネットモバイル | 10000 |
| トラフィックゲート | TGモバイル | 22000 |
| サンフィニティー | アフィリエイトパートナー | 15000 |
| ネプロアイティ | モーションリンクモバイル | 5000 |
| エーディーシー | ADコマースモバイル | 3000 |
| アクセルマーク | ケータイMAX | 2200 |
| モバイルファクトリー | ケータイアフィリエイト | 1500 |
| キャナル | プレミアアフィリエイト | 6000 |
| バナーブリッジ | モブリ | 1500 |
| ネットエイジ | Bypass | 120 |
| メディアフラッツ | アフィリード | |
| ユニメディア | Mopoモバイル | |
| HMシステムズ | アフィリア | |
| インクルーズ | スカイコマース |
*一部抜粋、順不同